Fabricantes de bombas centrífugo de acero inoxidable

Los fabricantes de bombas centrífugas de acero inoxidable es una bomba centrífuga que está hecha de acero inoxidable y utiliza un solo impulsor para transportar fluidos. Es resistente a la corrosión, resistente a la alta temperatura, en estructura simple y estable en funcionamiento.
Envíeconsulta
Descripción

Principio de trabajo

 

  • El motor impulsa al impulsor a girar a alta velocidad. El fluido en el impulsor se arroja al borde del cuerpo de la bomba bajo la acción de la fuerza centrífuga, formando un flujo líquido de alta velocidad, que se descarga a través de la salida del cuerpo de los fabricantes de la bomba centrífuga de acero inoxidable.
  • El centro del impulsor forma un vacío debido a la descarga de líquido, y el líquido en el lado de succión se presiona continuamente en la bomba bajo la acción de la presión atmosférica para lograr un suministro continuo.

 

Características

 

  • Las partes de flujo están hechas de SU304 o SU316, que pueden resistir medios corrosivos como ácido, álcali y sal, y extender la vida útil.
  • El cuerpo de la bomba voluuta adopta la tecnología de expansión de líquidos, que es compacta y firme.
  • Cabeza alta y alta eficiencia
  • Sello de eje mecánico, más seguro y más confiable
  • Diseño de una sola presentación de una sola etapa, tamaño pequeño, peso ligero, instalación y mantenimiento fácil.
  • Protector térmico: con protector térmico (fase única)
  • Clase de aislamiento: F
  • Clase de protección: IP55

 

Aplicación de fabricantes de bombas centrífugo de acero inoxidable

 

 

Condiciones de trabajo

 

Temperatura media:

  • LowTemperature: -20 ~ +70 grado
  • Modelo estándar: +15 ~ +70 grado
  • Alta temperatura: +70 ~ +104 grado

Temperatura ambiental: menor o igual a 50 grados

Presión máxima de trabajo: 1. 0 MPA

 

Modelo

 

stainless steel centrifugal pump
Serie 2CDC (impulsor doble)
stainless centrifugal pump
Serie CDC (impulsor único)
four bulge
Cuatro bulto
six bulge
Seis bultos

lista de modelos

 

Modelo Fuerza Amperios Velocidad Flujo nominal Cabeza calificada G.W Tamaño de embalaje
  KW 220V 380V rpm m /h m kg milímetro
CDC70\/037 (t) 0.55 3.8 1.4 2900 4.2 14 7.9 370*235*270
CDC70\/055 (t) 0.75 5.2 1.8 2900 4.2 19 9.1 370*235*270
CDC90\/075 (t) 1.0 6.2 2.4 2900 5.4 22 11.2 370*235*270
CDC120\/055 (t) 0.75 5.5 1.8 2900 7.2 16 9.7 370*235*270
CDC120\/090 (t) 1.1 7.0 2.6 2900 7.2 23 10.9 410*235*270
CDC120\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 7.2 28 15.5 425*255*300
CDC200\/090 (t) 1.1 7.0 2.6 2900 9 18 13.7 410*235*270
CDC200\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 12 22 15.5 410*235*270
CDC200\/185 (t) 2.2 14 4.1 2900 12 27 22.7 425*255*300
2CDC70\/075 (t) 1.0 6.2 2.4 2900 4.2 30 11.8 405*235*270
2CDC70\/090 (t) 1.1 7.0 2.6 2900 4.2 34 13 425*235*270
2CDC70\/110 (t) 1.5 9.2 3.5 2900 4.2 43 17.7 425*255*330
2CDC70\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 4.2 48 19 440*255*330
2CDC120\/110 (t) 1.5 9.2 3.5 2900 7.2 32 16.8 425*235*300
2CDC120\/150 (t) 2.2 14 4.1 2900 7.2 38 18.2 445*235*300
2CDC120\/220T 3.0 - 6.3 2900 7.2 49 24 455*255*330
2CDC120\/300T 3.0 - 6.3 2900 7.2 56 26 475*255*330
2CDC200\/220T 3.0 - 6.3 2900 12 34 24.3 455*235*315
2CDC200\/300T 4.0 - 7.5 2900 12 48 26 475*255*315
2CDC200\/370T 4.7 - 8.7 2900 12 55 30.8 505*255*340

 

 

Etiqueta: Fabricantes de bombas centrífugas de acero inoxidable, fabricantes de bombas centrífugas de acero inoxidable de China Fabricantes, proveedores, fábrica